Il foderino metallico ha normalmente uno spessore di 0,4 mm.
Oltre ai materiali indicati nella tabella seguente, altri sono disponibili su richiesta del cliente.
Il foderino metallico ha normalmente uno spessore di 0,4 mm.
Oltre ai materiali indicati nella tabella seguente, altri sono disponibili su richiesta del cliente.
Materiale | ASTM | |
---|---|---|
Acciaio al carbonio | CS | 1.0038 (DC04 St14) |
Acciaio inossidabile | AISI 304 | 1.4301 |
Acciaio inossidabile | AISI 309 | 1.4828 |
Acciaio inossidabile | AISI 316, 316L | 1.4401, 1.4404 |
Acciaio inossidabile | AISI 316Ti | 1.4571 |
Acciaio inossidabile | AISI 321 | 1.4541 |
Monel (NiCu30Fe) | Alloy 400 | 2.4360 |
Rame | Copper | 2.0090 |
Ottone | Ottone Ms 63 | 2.0321 |
Norme per guarnizioni | Norme per flange |
---|---|
EN 1514-4:1998 | EN 1092-1 |
EN 1514-7:2004 | EN 1092-1 |
ASME B16.20 | ASME B16.5 |
ASME B16.20 | ASME B16.47 |
Il materiale di riempimento standard è grafite flessibile.
Possono essere utilizzati anche altri riempitivi come ceramica, minerali o altro.
Le guarnizioni metalloplastiche sono disponibili nelle dimensioni secondo le norme EN 1514-4 o ASME B16.20.
DESIDERI ULTERIORI INFORMAZIONI O VUOI RICHIEDERE UN PREVENTIVO? RISPONDEREMO IN SOLI 24 ORE!